Autosoma y Formato de tabla | |||||||
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Alquiler | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Alimentacion | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
Vestuario | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
Recreacion | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Total Mes | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario